03/2021 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS |
05 (SEXTA-FEIRA) | SALÁRIOS: prazo máximo para pagamento dos salários referente à competência 02/2021. Base Legal: Art. 459 da CLT e IN SRT nº 01/89 FGTS: prazo máximo para recolhimento do FGTS mensal dos empregados através da GRF referente à competência 02/2021. Base Legal: Lei 8.036/90 CAGED: prazo máximo para entrega do CAGED mensal referente à competência 02/2021. Base Legal: Lei 4.923/65 GFIP/SEFIP: prazo máximo para transmissão via conectividade social do arquivo NRA.SFP referente à competência 02/2021. Base Legal: Manual da GFIP/SEFIP 8.4 SIMPLES-DOMÉSTICO: prazo máximo para recolhimento, através do DAE, da contribuição previdenciária, FGTS e IRRF dos segurados domésticos referente à competência 02/2021. Base Legal: Art. 34, Lei Complementar 150/15 |
10 (QUARTA-FEIRA) | CÓPIA DA GPS: prazo máximo para encaminhar cópia da GPS ao sindicato representativo da categoria econômica ou profissional referente à competência 02/2021. Base Legal: Art. 225, inciso V, do Decreto 3.048/99 |
15 (SEGUNDA-FEIRA) | ESOCIAL: prazo máximo para as entidades empresariais enquadradas no 1º grupo e 2º grupo realizarem a transmissão do evento periódico de fechamento referente à competência 02/2021. Base Legal: Resolução do CDE nº 02/2016 EFD-REINF: prazo máximo para as entidades empresariais enquadradas no 1º grupo e 2º grupo realizarem a transmissão do evento periódico de fechamento referente à competência 02/2021. Base Legal: Art. 3 da IN da RFB nº 1.701/2017 DCTFWeb: prazo máximo para as entidades empresariais enquadradas no 1º grupo e 2º grupo realizarem a transmissão da DCTFWeb mensal referente à competência 02/2021. Base Legal: Artigo nº 5 da IN da RFB nº 1.787/2018 RELAÇÃO SINDICAL: prazo máximo para entrega da relação de empregados ao sindicato da categoria econômica ou profissional dos trabalhadores que tiveram recolhimento da contribuição sindical referente ao mês de 02/2021. Base Legal: NT SRT/MTe 202/09 INSS: prazo máximo para recolhimento das contribuições previdenciárias dos segurados contribuintes individuais e facultativos referente à competência 02/2021. Base Legal: Art. 30, inciso II, da Lei 8.212/91 |
03/2021 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS |
19 (SEXTA-FEIRA) | IRRF: prazo máximo para recolhimento dos fatos geradores do IRRF referente à competência 02/2021. Base Legal: Lei 11.196/05 INSS: prazo máximo para recolhimento das contribuições previdenciárias dos segurados empregados referente à competência 02/2021. Base Legal: Art. 30, inciso I, alínea “b”, da Lei 8.212/91 CPRB: prazo máximo para recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita bruta (para aquelas optantes e enquadradas na legislação da desoneração da folha de pagamento) referente à competência 02/2021. Base Legal: Art 9, inciso III, da Lei 12.546/11 |
25 (QUINTA-FEIRA) | PIS/FOLHA DE PAGAMENTO: prazo máximo para efetuar o recolhimento do PIS incidente sobre a folha de pagamento referente à competência 02/2021 de determinadas empresas listadas no Art. 13 da MP nº 2.158-35/01, exceto empresas financeiras ou equiparadas. Base Legal: Art. 18, inciso II, da MP nº 2.158-35/01 |
31 (QUARTA-FEIRA) | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS EMPREGADOS: prazo máximo para efetuar o recolhimento da contribuição sindical através da GRCSU dos empregados que autorizaram o desconto no mês de 02/2021. Base Legal: Art. 586 da CLT |
Nota1: dia 01/03/2021: declaração do imposto sobre a renda retido na fonte da pessoa física – inicia o prazo de entrega da DIRPF 2021 (ano-base 2020) através dos meios disponibilizados pela SERFB.
Nota2: dia 13/03/2021: relação anual de informações sociais – inicia o prazo de entrega da RAIS 2021 (ano-base 2020) através do aplicativo GDRAIS.
Tabela do INSS (segurado empregado, doméstico e avulso) | |
Salário-de-contribuição | Alíquota |
Até R$ 1.100,00 | 7,5% |
De R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48 | 9% |
De R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22 | 12% |
De R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57 | 14% |
Portaria SEPT nº 477 de 12/01/2021 Vigência: 01/2021 em diante
Tabela do INSS (segurado contribuinte individual e facultativo) | |
Salário-de-contribuição | Alíquota (%) |
R$ 1.100,00 (valor mínimo) | 11% |
De R$ 1.100,00 até R$ 6.433,57 | 20% |
Portaria SEPT nº 477 de 12/01/2021 Vigência: 01/2021 em diante
Tabela do salário-família | |
Renda bruta mensal | Valor da cota (R$) |
Igual ou inferior a R$ 1.503,25 | R$ 51,27 |
Portaria SEPT nº 477 de 12/01/2021 Vigência: 01/2021 em diante
Tabela do IRRF | ||
Base de cálculo | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
Até R$ 1.903,98 | *** | *** |
De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 | 7,5 % | R$ 142,80 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15 % | R$ 354,80 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5 % | R$ 636,13 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5 % | R$ 869,36 |
Dedução por dependente: R$ 189,59
MP nº 670 de 10/03/2015 e Lei nº 13.149 de 21/07/2015 Vigência: desde 04/2015
Tabela do IRRF – Participação nos lucros e resultados (PLR) | ||
Valor do PLR anual | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
De R$ 0,00 a R$ 6.677,55 | *** | *** |
De R$ 6.677,56 a R$ 9.922,28 | 7,5 % | R$ 500,82 |
De R$ 9.922,29 a R$ 13.167,00 | 15 % | R$ 1.244,99 |
De R$ 13.167,01 a R$ 16.380,38 | 22,5 % | R$ 2.232,51 |
Acima de R$ 16.380,38 | 27,5 % | R$ 3.051,53 |
Anexo III da IN da RFB nº 1.500 de 29/10/2014 Vigência: desde 04/2015
Tabela do salário mínimo federal | |
Valor (R$) | Legislação |
R$ 1.100,00 | MP nº 1.021/2020 |
Vigência: 01/2021 em diante